2023年末,我国对外金融资产95817亿美元,对外负债66735亿美元,对外净资产29082亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产29391亿美元,证券投资资产10984亿美元,金融衍生工具资产190亿美元,其他投资资产20755亿美元,储备资产34497亿美元,分别占对外金融资产的31%、11%、0.2%、22%和36%;在对外负债中,直接投资负债35531亿美元,证券投资负债17016亿美元,金融衍生工具负债194亿美元,其他投资负债13993亿美元,分别占对外负债的53%、25%、0.3%和21%。
按SDR计值,2023年末,我国对外金融资产71416亿SDR,对外负债49740亿SDR,对外净资产21676亿SDR。
此外,国家外汇管理局根据最新获得的数据,修订了2022年以来各季度国际投资头寸表数据,并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2023年中国国际收支报告》。(完)
2023年末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 29082 | 21676 |
资产 | 2 | 95817 | 71416 |
1 直接投资 | 3 | 29391 | 21906 |
1.1 股权 | 4 | 25580 | 19066 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 3811 | 2840 |
1.a 金融部门 | 6 | 4094 | 3052 |
1.1.a 股权 | 7 | 3868 | 2883 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 226 | 169 |
1.b 非金融部门 | 9 | 25297 | 18855 |
1.1.b 股权 | 10 | 21712 | 16183 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 3584 | 2672 |
2 证券投资 | 12 | 10984 | 8187 |
2.1 股权 | 13 | 6226 | 4640 |
2.2 债券 | 14 | 4758 | 3546 |
3 金融衍生工具 | 15 | 190 | 142 |
4 其他投资 | 16 | 20755 | 15469 |
4.1 其他股权 | 17 | 99 | 74 |
4.2 货币和存款 | 18 | 5015 | 3738 |
4.3 贷款 | 19 | 8068 | 6013 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 287 | 214 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 6440 | 4800 |
4.6 其他 | 22 | 847 | 631 |
5 储备资产 | 23 | 34497 | 25712 |
5.1 货币黄金 | 24 | 1482 | 1105 |
5.2 特别提款权 | 25 | 536 | 399 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 97 | 73 |
5.4 外汇储备 | 27 | 32380 | 24134 |
5.5 其他储备资产 | 28 | 1 | 1 |
负债 | 29 | 66735 | 49740 |
1 直接投资 | 30 | 35531 | 26483 |
1.1 股权 | 31 | 32437 | 24177 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 3094 | 2306 |
1.a 金融部门 | 33 | 1993 | 1486 |
1.1.a 股权 | 34 | 1765 | 1316 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 228 | 170 |
1.b 非金融部门 | 36 | 33538 | 24997 |
1.1.b 股权 | 37 | 30672 | 22861 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2866 | 2136 |
2 证券投资 | 39 | 17016 | 12683 |
2.1 股权 | 40 | 10211 | 7611 |
2.2 债券 | 41 | 6805 | 5072 |
3 金融衍生工具 | 42 | 194 | 145 |
4 其他投资 | 43 | 13993 | 10429 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 |
4.2 货币和存款 | 45 | 4943 | 3684 |
4.3 贷款 | 46 | 3660 | 2728 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 269 | 200 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 3911 | 2915 |
4.6 其他 | 49 | 724 | 540 |
4.7 特别提款权 | 50 | 486 | 362 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。